[P3/SENTIDA4] Nursing Bed, Wissner Bosserhoff Sentida 4 (SWL 225kg)
A low nursing bed with excellent niche movability.
![]() TGA: 229788 |
POA
|
204074
[P3/SENTIDA4] Nursing Bed, Wissner Bosserhoff Sentida 4 (SWL 225kg)
Specifications | 204074 [P3/SENTIDA4] Nursing Bed, Wissner Bosserhoff Sentida 4 (SWL 225kg) | 204083 [P3/SENTIDA4LOGAH] Nursing Bed, 870mm, Lindberg Oak, Design G, Aero Surface, Bed Extension (Handwheel), 4 Part Side Guards, Wissner Bosserhoff Sentida 4 (SWL 225kg) | 204082 [P3/SENTIDA4LBGAH] Nursing Bed, 870mm, Lund Birch, Design G, Aero Surface, Bed Extension (Handwheel), 4 Part Side Guards, Wissner Bosserhoff Sentida 4 (SWL 225kg) | 204081 [P3/SENTIDA4HCCGAH] Nursing Bed, 870mm, Havana Cherry / Cacao, Design G, Aero Surface, Bed Extension (Handwheel), 4 Part Side Guards, Wissner Bosserhoff Sentida 4 (SWL 225kg) | 204084 [P3/SENTIDA4MHCGAH] Nursing Bed, 870mm, Maple / Havana Cherry, Design G, Aero Surface, Bed Extension (Handwheel), 4 Part Side Guards, Wissner Bosserhoff Sentida 4 (SWL 225kg) | 204085 [P3/SENTIDA4SGBGAH] Nursing Bed, 870mm, Pinie Suomi Grey / Pinie Suomi Brown, Design G, Aero Surface, Bed Extension (Handwheel), 4 Part Side Guards, Wissner Bosserhoff Sentida 4 (SWL 225kg) | 204078 [P3/SENTIDA4100LOGAH] Nursing Bed, 1000mm, Lindberg Oak, Design G, Aero Surface, Bed Extension (Handwheel), 4 Part Side Guards, Wissner Bosserhoff Sentida 4 (SWL 225kg) | 204077 [P3/SENTIDA4100LBGAH] Nursing Bed, 1000mm, Lund Birch, Design G, Aero Surface, Bed Extension (Handwheel), 4 Part Side Guards, Wissner Bosserhoff Sentida 4 (SWL 225kg) | 204076 [P3/SENTIDA4100HCCGAH] Nursing Bed, 1000mm, Havana Cherry / Cacao, Design G, Aero Surface, Bed Extension (Handwheel), 4 Part Side Guards, Wissner Bosserhoff Sentida 4 (SWL 225kg) | 204079 [P3/SENTIDA4100MHCGAH] Nursing Bed, 1000mm, Maple / Havana Cherry, Design G, Aero Surface, Bed Extension (Handwheel), 4 Part Side Guards, Wissner Bosserhoff Sentida 4 (SWL 225kg) | 204080 [P3/SENTIDA4100SGBGAH] Nursing Bed, 1000mm, Pinie Suomi Grey / Pinie Suomi Brown, Design G, Aero Surface, Bed Extension (Handwheel), 4 Part Side Guards, Wissner Bosserhoff Sentida 4 (SWL 225kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brand | Wissner Bosserhoff | Wissner Bosserhoff | Wissner Bosserhoff | Wissner Bosserhoff | Wissner Bosserhoff | Wissner Bosserhoff | Wissner Bosserhoff | Wissner Bosserhoff | Wissner Bosserhoff | Wissner Bosserhoff | Wissner Bosserhoff |
Model | Sentida 4 | Sentida 4 | Sentida 4 | Sentida 4 | Sentida 4 | Sentida 4 | Sentida 4 King Single | Sentida 4 King Single | Sentida 4 King Single | Sentida 4 King Single | Sentida 4 King Single |
Max User Weight (kg) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Unit Weight (kg) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Overall Length (mm) | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
Overall Width (mm) | 1030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sleeping Surface (mm) | 870 x 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Overall Height (mm) | 250 - 800 | 250 - 800 | 250 - 800 | 250 - 800 | 250 - 800 | 250 - 800 | 250 - 800 | 250 - 800 | 250 - 800 | 250 - 800 | 250 - 800 |
Trendelenburg Angle Adjustment (°) | ±17 | ±17 | ±17 | ±17 | ±17 | ±17 | ±17 | ±17 | ±17 | ±17 | ±17 |
Lateral Tilt Angle Adjustment (°) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Backrest Angle Adjustment (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Knee Break Angle Adjustment (°) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Bed Extension (mm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Under Bed Clearance (mm) | depends on patient surface | depends on patient surface | depends on patient surface | depends on patient surface | depends on patient surface | depends on patient surface | depends on patient surface | depends on patient surface | depends on patient surface | depends on patient surface | depends on patient surface |
Warranty (months) | Structural - 120, Electrical - 36 | Structural - 120, Electrical - 36 | Structural - 120, Electrical - 36 | Structural - 120, Electrical - 36 | Structural - 120, Electrical - 36 | Structural - 120, Electrical - 36 | Structural - 120, Electrical - 36 | Structural - 120, Electrical - 36 | Structural - 120, Electrical - 36 | Structural - 120, Electrical - 36 | Structural - 120, Electrical - 36 |
Economic Order Quantity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Item | Nursing Bed | Nursing Bed | Nursing Bed | Nursing Bed | Nursing Bed | Nursing Bed | Nursing Bed | Nursing Bed | Nursing Bed | Nursing Bed | Nursing Bed |
Colour | - | Lindberg Oak | - | - | - | - | Lindberg Oak | - | Havana Cherry / Cacao | Maple / Havana Cherry | - |
Accessories
[P3/50-0550] Overhead Reading Light, LED, without Transformer, Wissner Bosserhoff Soluna, to suit Wissner Bosserhoff Bed | $529.50 | 204061 |
[P3/10-0792] Bed Exit Sensor System, with PCB, Bracket, Bed Exit Box (Wireless with Light), and Sensormat 2, Wissner Bosserhoff SafeSense2, to suit Wissner Bosserhoff Bed (Duo 9 Actuator) | $1,202 | 204056 |
[P3/10-0421] Handset Holder, Short, with Flexible Arm, Wissner Bosserhoff | $155 | 204051 |
[P3/10-0419] Handset Holder Adaptor, Wissner Bosserhoff, to suit 4 Part Side Rails | $46 | 204050 |
[P3/01-010731] Battery Backup, with Bracket, Dewert, to suit Wissner Bosserhoff Bed (Duo 9 Actuator) | $337 | 204045 |
[P3/04-1508-0096] Nurse Call Adaptor Cable, 3.5mm (0in.), with On / Off Switch, Wissner Bosserhoff, to suit Bed | POA | 204049 |
[P3/04-1508-0095] Nurse Call Adaptor Cable, 6.5mm (0.5in.), with On / Off Switch, Wissner Bosserhoff, to suit Bed | $194.20 | 204048 |
[P3/02-000726] Wireless Receiver, Wissner Bosserhoff, to suit SafeSense 2 | POA | 204046 |
[P3/01-010091] Call Detector, Wissner Bosserhoff, to suit SafeSense 2 | $202.50 | 204044 |